ယနေ့ (24) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (3) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (4) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (8) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | ယခုထက်ပို၍ (2) |
0-1 2H 4' | 7.00e-Denmark | 3.18သရေ | 1.43e-အီတလီ | 11 | |
0-2 2H 3' | 10.50e-ပေါ်တူဂီ | 5.00သရေ | 1.17e-ဖင်လန် | 11 | |
0-0 1H 2' | 3.99e-စပိန် | 4.41သရေ | 1.48e-ပြင်သစ် | 19 | |
0-0 1H 2' | 2.21e-ပိုလန် | 3.40သရေ | 2.46e-အာဂျင်တီးနား | 19 |
0-0 1H 2' | 3.68e-စပိန် | 2.75သရေ | 1.94e-ပြင်သစ် | 19 | |
0-0 1H 2' | 2.74e-ပိုလန် | 2.27သရေ | 2.89e-အာဂျင်တီးနား | 19 |
Apr 12 16:45 | 1.93e-Denmark | 3.52သရေ | 2.87e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 12 16:45 | 4.89e-ဝေးလ် | 4.38သရေ | 1.39e-အီတလီ | 19 | |
Apr 12 17:00 | 2.09e-အင်္ဂလန် | 3.64သရေ | 2.50e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 12 17:00 | 4.03e-ဟန်ဂေရီ | 3.66သရေ | 1.59e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 12 17:15 | 3.25e-အာဂျင်တီးနား | 3.67သရေ | 1.75e-Croatia | 19 | |
Apr 12 17:15 | 1.61e-နယ်သာလန် | 3.74သရေ | 3.82e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 12 17:30 | 1.12e-ပြင်သစ် | 6.50သရေ | 9.20e-ဖင်လန် | 18 | |
Apr 12 17:30 | 1.46e-ပိုလန် | 3.77သရေ | 4.92e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 12 17:45 | 2.74e-အာဂျင်တီးနား | 3.70သရေ | 1.94e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 12 17:45 | 2.08e-Denmark | 3.33သရေ | 2.69e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 12 18:00 | 3.19e-စပိန် | 3.91သရေ | 1.72e-Croatia | 19 | |
Apr 12 18:00 | 2.16e-ပြင်သစ် | 3.87သရေ | 2.32e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 12 18:15 | 1.75e-နယ်သာလန် | 3.72သရေ | 3.22e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 12 18:15 | 2.76e-ပေါ်တူဂီ | 3.66သရေ | 1.94e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 12 18:30 | 2.06e-ပိုလန် | 3.49သရေ | 2.63e-Denmark | 19 | |
Apr 12 18:30 | 3.06e-ဂျာမနီ | 3.64သရေ | 1.82e-Croatia | 19 | |
Apr 12 18:45 | 5.30e-ဖင်လန် | 4.34သရေ | 1.36e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 12 18:45 | 1.34e-ပြင်သစ် | 5.00သရေ | 4.74e-အီတလီ | 19 | |
Apr 12 19:00 | 1.81e-Denmark | 3.50သရေ | 3.20e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 12 19:00 | 1.29e-အင်္ဂလန် | 4.73သရေ | 5.90e-ဟန်ဂေရီ | 19 |
Apr 12 16:45 | 2.56e-Denmark | 2.49သရေ | 2.78e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 12 16:45 | 4.50e-ဝေးလ် | 2.70သရေ | 1.79e-အီတလီ | 19 | |
Apr 12 17:00 | 2.41e-အင်္ဂလန် | 2.73သရေ | 2.69e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 12 17:00 | 4.06e-ဟန်ဂေရီ | 2.38သရေ | 2.06e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 12 17:15 | 3.41e-အာဂျင်တီးနား | 2.59သရေ | 2.12e-Croatia | 19 | |
Apr 12 17:15 | 2.19e-နယ်သာလန် | 2.44သရေ | 3.52e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 12 17:30 | 1.53e-ပြင်သစ် | 3.04သရေ | 5.90e-ဖင်လန် | 18 | |
Apr 12 17:30 | 2.16e-ပိုလန် | 2.25သရေ | 4.10e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 12 17:45 | 2.95e-အာဂျင်တီးနား | 2.76သရေ | 2.21e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 12 17:45 | 2.68e-Denmark | 2.41သရေ | 2.75e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 12 18:00 | 3.27e-စပိန် | 2.79သရေ | 2.05e-Croatia | 19 | |
Apr 12 18:00 | 2.48e-ပြင်သစ် | 2.92သရေ | 2.45e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 12 18:15 | 2.36e-နယ်သာလန် | 2.65သရေ | 2.84e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 12 18:15 | 3.02e-ပေါ်တူဂီ | 2.67သရေ | 2.25e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 12 18:30 | 2.51e-ပိုလန် | 2.52သရေ | 2.80e-Denmark | 19 | |
Apr 12 18:30 | 3.26e-ဂျာမနီ | 2.62သရေ | 2.16e-Croatia | 19 | |
Apr 12 18:45 | 4.94e-ဖင်လန် | 2.61သရေ | 1.77e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 12 18:45 | 1.85e-ပြင်သစ် | 3.02သရေ | 3.59e-အီတလီ | 19 | |
Apr 12 19:00 | 2.51e-Denmark | 2.47သရေ | 2.86e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 12 19:00 | 1.89e-အင်္ဂလန် | 2.61သရေ | 4.18e-ဟန်ဂေရီ | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။