ယနေ့ (18) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (8) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (1) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | ယခုထက်ပို၍ (12) |
Apr 12 21:00 | 1.77ဗန်နက်ဇီယာ | 3.50သရေ | 4.51Monza | 28 | |
Apr 12 23:59 | 1.33အင်တာမီလန် | 4.80သရေ | 8.80ကယ်ဂလီယာရီ | 28 | |
Apr 13 02:45 | 1.32Juventus | 4.94သရေ | 9.00Lecce | 28 |
Apr 12 21:00 | 3.18AC ရက်ဂျီယာနာ 1919 | 3.04သရေ | 2.28Pisa | 15 | |
Apr 12 21:00 | 2.17ဆယ်လာနစ်တန်နာ | 3.08သရေ | 3.36FC ဆုတီရောလ် | 15 | |
Apr 12 21:00 | 2.26Carrarese | 3.17သရေ | 3.09Catanzaro | 15 | |
Apr 12 21:00 | 2.53Cosenza | 3.07သရေ | 2.77ဘရက်စ်ရှား | 15 | |
Apr 12 23:15 | 1.83ဆမ်ဒိုးရီးယား | 3.37သရေ | 4.21ဆစ်တာဒယ်လာ | 15 | |
Apr 13 01:30 | 3.00Modena FC 2018 | 3.20သရေ | 2.29ဆာဆူအိုလို | 15 |
Apr 12 17:00 | 2.68ဘိုလော့နာ U20 | 3.12သရေ | 2.34Lecce U20 | 13 | |
Apr 12 17:00 | 1.68Lazio U20 | 3.40သရေ | 4.30အမ်ပိုလီ U20 | 13 | |
Apr 12 19:00 | 3.35ခရီမိုးနီးစ် U20 | 3.41သရေ | 1.89အင်တာမီလန် U20 | 13 |
Apr 12 18:30 | 6.10ဆမ်ဒိုးရီးယား (w) | 4.28သရေ | 1.32Lazio (w) | 13 |
Apr 12 21:00 | 2.42ဗန်နက်ဇီယာ | 2.14သရေ | 4.51Monza | 28 | |
Apr 12 23:59 | 1.85အင်တာမီလန် | 2.43သရေ | 6.70ကယ်ဂလီယာရီ | 28 | |
Apr 13 02:45 | 1.86Juventus | 2.37သရေ | 7.00Lecce | 28 |
Apr 12 21:00 | 3.94AC ရက်ဂျီယာနာ 1919 | 1.96သရေ | 2.79Pisa | 15 | |
Apr 12 21:00 | 2.70ဆယ်လာနစ်တန်နာ | 1.99သရေ | 4.02FC ဆုတီရောလ် | 15 | |
Apr 12 21:00 | 2.76Carrarese | 2.08သရေ | 3.59Catanzaro | 15 | |
Apr 12 21:00 | 3.14Cosenza | 1.99သရေ | 3.31ဘရက်စ်ရှား | 15 | |
Apr 12 23:15 | 2.32ဆမ်ဒိုးရီးယား | 2.12သရေ | 4.56ဆစ်တာဒယ်လာ | 15 | |
Apr 13 01:30 | 3.43Modena FC 2018 | 2.09သရေ | 2.84ဆာဆူအိုလို | 15 |
Apr 12 17:00 | 3.22ဘိုလော့နာ U20 | 2.12သရေ | 2.94Lecce U20 | 13 | |
Apr 12 17:00 | 2.30Lazio U20 | 2.15သရေ | 4.52အမ်ပိုလီ U20 | 13 | |
Apr 12 19:00 | 3.68ခရီမိုးနီးစ် U20 | 2.31သရေ | 2.40အင်တာမီလန် U20 | 13 |
Apr 12 18:30 | 5.00ဆမ်ဒိုးရီးယား (w) | 2.38သရေ | 1.87Lazio (w) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။