ယနေ့ (39) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (23) | သောကြာနေ့ Apr 11 (7) | စနေနေ့ Apr 12 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
Apr 9 **:** | 1.32ဆွီဒင် (w) | 4.70သရေ | 7.20ဂျာမနီ (w) | 14 | |
Apr 9 **:** | 23.00ဖင်လန် (w) | 7.00သရေ | 1.08ယူအက်စ်အေ (w) | 17 | |
Apr 10 **:** | 1.30ချက်သမ္မတ (w) | 4.90သရေ | 7.20ဆွစ်ဇာလန် (w) | 15 |
Apr 10 03:00 | 2.28ဂရိတ်ဗြိတိန် (w) | 4.10သရေ | 2.35Latvia (w) | 16 |
Apr 10 00:30 | 6.00Latvia | 4.70သရေ | 1.37ဖင်လန် | 13 |
Apr 9 23:30 | 2.10HC Aukro Berani Zlin | 3.87သရေ | 2.66HC Dukla Jihlava | 23 |
Apr 10 01:10 | 1.68HC Yunost Minsk | 3.96သရေ | 3.84HK Vitebsk | 26 |
Apr 10 00:30 | 1.61HC စပါတာ ပရာဟာ | 3.93သရေ | 4.30HC Kometa Brno | 23 |
Apr 9 **:** | 1.22HC AZ Havirov | 5.70သရေ | 8.90HC Pribram | 13 | |
Apr 10 **:** | 1.27HC Tabor | 5.30သရေ | 7.50Orli Znojmo | 13 |
Apr 9 23:30 | 1.88KalPa Kuopio | 3.64သရေ | 3.30Porin Assat | 19 |
Apr 10 **:** | 1.65Bruleurs de Loups Grenoble | 4.40သရေ | 3.65Ducs d Angers | 21 |
Apr 10 **:** | 2.74Remparts de Tours | 4.20သရေ | 1.98Epinal HC | 16 | |
Apr 10 **:** | 2.37Etoile Noire de Strasbourg | 3.98သရေ | 2.29Drakkars de Caen | 14 |
Apr 10 01:30 | 2.46Kolner Haie | 3.89သရေ | 2.24ERC Ingolstadt | 22 |
Apr 9 22:00 | 1.77Yugra Khanty Mansiysk | 3.77သရေ | 3.58HC Norilsk | 22 | |
Apr 10 00:00 | 1.67HC ဒိုင်နမို စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 3.82သရေ | 4.00Magnitka Magnitogorsk HC | 23 |
Apr 9 23:30 | 1.41Irbis Kazan U20 | 4.80သရေ | 5.20Kuznetskie Medvedi Novokuznetsk U20 | 21 |
Apr 10 00:00 | 2.62Spartak Dubnica nad Vahom | 3.99သရေ | 2.09HK Skalica | 14 |
Apr 10 00:00 | 2.14Vlci Zilina | 4.20သရေ | 2.49HK နီထရာ | 21 |
Apr 10 **:** | 2.17ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 3.60သရေ | 2.69Lulea Hockey | 25 |
Apr 10 01:00 | 1.89BIK Karlskoga | 4.00သရေ | 3.02AIK IF | 23 |
Apr 9 18:00 | 2.04Torpedo Nizhny Novgorod (w) | 3.93သရေ | 2.73Biryusa Krasnoyarsk (w) | 13 | |
Apr 9 20:00 | 1.87Agidel Ufa (w) | 3.87သရေ | 3.16HK Dinamo Neva (w) | 13 |
Apr 10 00:30 | 1.85+1.75Latvia | 1.85-1.75ဖင်လန် | 13 | |
Apr 10 00:30 | 2.00+1.50Latvia | 1.71-1.50ဖင်လန် | 13 | |
Apr 10 00:30 | 1.68+2.00Latvia | 2.04-2.00ဖင်လန် | 13 |
Apr 9 23:30 | 1.80-0.25HC Aukro Berani Zlin | 1.90+0.25HC Dukla Jihlava | 23 | |
Apr 9 23:30 | 1.660.00HC Aukro Berani Zlin | 2.070.00HC Dukla Jihlava | 23 | |
Apr 9 23:30 | 2.09-0.50HC Aukro Berani Zlin | 1.65+0.50HC Dukla Jihlava | 23 |
Apr 10 01:10 | 2.16-1.25HC Yunost Minsk | 1.61+1.25HK Vitebsk | 26 | |
Apr 10 01:10 | 1.69-0.50HC Yunost Minsk | 2.03+0.50HK Vitebsk | 26 | |
Apr 10 01:10 | 1.91-1.00HC Yunost Minsk | 1.79+1.00HK Vitebsk | 26 |
Apr 10 00:30 | 1.95-1.25HC စပါတာ ပရာဟာ | 1.75+1.25HC Kometa Brno | 23 | |
Apr 10 00:30 | 1.74-1.00HC စပါတာ ပရာဟာ | 1.96+1.00HC Kometa Brno | 23 | |
Apr 10 00:30 | 2.09-1.50HC စပါတာ ပရာဟာ | 1.65+1.50HC Kometa Brno | 23 |
Apr 9 **:** | 1.92-2.75HC AZ Havirov | 1.78+2.75HC Pribram | 13 | |
Apr 9 **:** | 1.78-2.50HC AZ Havirov | 1.92+2.50HC Pribram | 13 | |
Apr 9 **:** | 1.65-2.25HC AZ Havirov | 2.09+2.25HC Pribram | 13 | |
Apr 9 **:** | 2.12-3.00HC AZ Havirov | 1.63+3.00HC Pribram | 13 | |
Apr 10 **:** | 1.66-2.00HC Tabor | 2.07+2.00Orli Znojmo | 13 | |
Apr 10 **:** | 1.95-2.50HC Tabor | 1.75+2.50Orli Znojmo | 13 | |
Apr 10 **:** | 1.81-2.25HC Tabor | 1.89+2.25Orli Znojmo | 13 |
Apr 9 23:30 | 1.56-0.25KalPa Kuopio | 2.26+0.25Porin Assat | 19 | |
Apr 9 23:30 | 1.88-0.50KalPa Kuopio | 1.82+0.50Porin Assat | 19 | |
Apr 9 23:30 | 2.16-1.00KalPa Kuopio | 1.61+1.00Porin Assat | 19 |
Apr 10 01:30 | 2.04-0.25Kolner Haie | 1.68+0.25ERC Ingolstadt | 22 | |
Apr 10 01:30 | 1.83+0.25Kolner Haie | 1.87-0.25ERC Ingolstadt | 22 | |
Apr 10 01:30 | 1.930.00Kolner Haie | 1.770.00ERC Ingolstadt | 22 |
Apr 10 00:00 | 1.65+0.50Spartak Dubnica nad Vahom | 2.09-0.50HK Skalica | 14 | |
Apr 10 00:00 | 1.90+0.25Spartak Dubnica nad Vahom | 1.80-0.25HK Skalica | 14 | |
Apr 10 00:00 | 2.070.00Spartak Dubnica nad Vahom | 1.660.00HK Skalica | 14 |
Apr 10 00:00 | 2.14-0.50Vlci Zilina | 1.62+0.50HK နီထရာ | 21 | |
Apr 10 00:00 | 1.85-0.25Vlci Zilina | 1.85+0.25HK နီထရာ | 21 | |
Apr 10 00:00 | 1.63+0.25Vlci Zilina | 2.12-0.25HK နီထရာ | 21 | |
Apr 10 00:00 | 1.720.00Vlci Zilina | 2.000.00HK နီထရာ | 21 |
Apr 10 **:** | 1.670.00ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 2.060.00Lulea Hockey | 25 | |
Apr 10 **:** | 1.80-0.25ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 1.90+0.25Lulea Hockey | 25 | |
Apr 10 **:** | 2.16-0.50ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 1.61+0.50Lulea Hockey | 25 |
Apr 10 01:00 | 2.29-1.00BIK Karlskoga | 1.55+1.00AIK IF | 23 | |
Apr 10 01:00 | 1.62-0.25BIK Karlskoga | 2.14+0.25AIK IF | 23 | |
Apr 10 01:00 | 1.90-0.50BIK Karlskoga | 1.80+0.50AIK IF | 23 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။