Hari ini (10) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Minggu Mar 23 (0) | Senin Mar 24 (0) | Selasa Mar 25 (0) | Lainnya (0) |
Mar 19 **:** | 1.19Ognjen Milic | 4.22Max Batyutenko | 18 | |
Mar 19 **:** | 1.46John Lithen Hallquist | 2.58Gregor Ramskogler | 23 | |
Mar 19 **:** | 6.00Karlo Kajin | 1.10Gergely Madarasz | 16 | |
Mar 19 **:** | 3.77Kane Bonsach Ganley | 1.23Andrej Nedic | 20 | |
Mar 19 18:00 | 4.44Yannik Kelm | 1.17Igor Marcondes | 17 | |
Mar 19 **:** | 1.66Jacopo Vasami | 2.13Pietro Pampanin | 27 | |
Mar 19 18:00 | 4.44Marc Majdandzic | 1.17Sebastian Sorger | 19 | |
Mar 19 **:** | 1.41Matthias Ujvary | 2.75Jonas Kucera | 24 | |
Mar 19 **:** | 1.49Elliot Benchetrit | 2.49Marko Maksimovic | 25 | |
Mar 19 **:** | 2.36Justin Schlageter | 1.54Matyas Cerny | 25 |
Mar 19 **:** John Lithen Hallquist -vs- Gregor Ramskogler | ||
---|---|---|
2.562.50Atas | 1.472.50Bawah | 23 |
Mar 19 **:** Karlo Kajin -vs- Gergely Madarasz | ||
3.502.50Atas | 1.272.50Bawah | 16 |
Mar 19 **:** Kane Bonsach Ganley -vs- Andrej Nedic | ||
2.882.50Atas | 1.382.50Bawah | 20 |
Mar 19 18:00 Yannik Kelm -vs- Igor Marcondes | ||
3.322.50Atas | 1.292.50Bawah | 17 |
Mar 19 **:** Jacopo Vasami -vs- Pietro Pampanin | ||
2.442.50Atas | 1.502.50Bawah | 27 |
Mar 19 18:00 Marc Majdandzic -vs- Sebastian Sorger | ||
3.082.50Atas | 1.332.50Bawah | 19 |
Mar 19 **:** Matthias Ujvary -vs- Jonas Kucera | ||
2.632.50Atas | 1.442.50Bawah | 24 |
Mar 19 **:** Elliot Benchetrit -vs- Marko Maksimovic | ||
2.582.50Atas | 1.462.50Bawah | 25 |
Mar 19 **:** Justin Schlageter -vs- Matyas Cerny | ||
2.562.50Atas | 1.472.50Bawah | 25 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?