Hari ini (3) | Rabu Mar 19 (3) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Minggu Mar 23 (0) | Senin Mar 24 (0) | Lainnya (0) |
Mar 18 **:** | 2.06Nikola Basic | 1.70Nemanja Malesevic | 25 | |
Mar 18 **:** | 1.99Jeremy Gschwendtner | 1.76Alessandro Battiston | 29 | |
Mar 18 **:** | 1.42Sergi Perez Contri | 2.72Jan Kupcic | 23 |
Mar 18 **:** Nikola Basic -vs- Nemanja Malesevic | ||
---|---|---|
2.632.50Atas | 1.442.50Bawah | 25 |
Mar 18 **:** Jeremy Gschwendtner -vs- Alessandro Battiston | ||
2.562.50Atas | 1.472.50Bawah | 29 |
Mar 18 **:** Sergi Perez Contri -vs- Jan Kupcic | ||
2.562.50Atas | 1.472.50Bawah | 23 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?